1918
Penduduk
648
Keluarga
952
Laki - laki
966
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
9
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 385 | 20.07 | 192 | 49.87 | 193 | 50.13 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 533 | 27.79 | 2 | 0.38 | 531 | 99.62 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 338 | 17.62 | 183 | 54.14 | 155 | 45.86 |
| 4 | PENSIUNAN | 6 | 0.31 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 1.04 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 5 | 0.26 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 26 | 1.36 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 225 | 11.73 | 178 | 79.11 | 47 | 20.89 |
| 10 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.21 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.36 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 104 | 5.42 | 100 | 96.15 | 4 | 3.85 |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 76 | 3.96 | 75 | 98.68 | 1 | 1.32 |
| 14 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | MEKANIK | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | GURU | 16 | 0.83 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 |
| 17 | BIDAN | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | PELAUT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | SOPIR | 2 | 0.10 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PEDAGANG | 18 | 0.94 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 |
| 22 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.36 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 140 | 7.30 | 134 | 95.71 | 6 | 4.29 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 387 | 20.18 | 183 | 47.29 | 204 | 52.71 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 21 | 1.09 | 11 | 52.38 | 10 | 47.62 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 554 | 28.88 | 240 | 43.32 | 314 | 56.68 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 261 | 13.61 | 138 | 52.87 | 123 | 47.13 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 613 | 31.96 | 343 | 55.95 | 270 | 44.05 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.47 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.83 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 2.76 | 27 | 50.94 | 26 | 49.06 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.21 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Raya Desa Sindangkempeng kec. Pancalang Kab. Kuningan Pancalang