No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KAPUTRAN, Ketua SUBADRA | 181 | 517 | 268 | 249 | |
1 | RW 002 , Ketua | 181 | 517 | 268 | 249 | |
1 | RT 001 , Ketua | 83 | 376 | 127 | 111 | |
2 | RT 002 , Ketua | 98 | 390 | 141 | 138 | |
2 | Dusun SERANGSARI, Ketua SAHIDIN | 233 | 679 | 330 | 349 | |
1 | RW 001 , Ketua | 233 | 679 | 330 | 349 | |
1 | RT 001 , Ketua | 102 | 490 | 141 | 155 | |
2 | RT 002 , Ketua | 67 | 447 | 98 | 93 | |
3 | RT 003 , Ketua | 64 | 440 | 91 | 101 | |
3 | Dusun SUKMADILAYA, Ketua SALIM | 253 | 722 | 354 | 368 | |
1 | RW 003 , Ketua | 253 | 722 | 354 | 368 | |
1 | RT 001 , Ketua | 71 | 476 | 108 | 101 | |
2 | RT 002 , Ketua | 57 | 440 | 72 | 83 | |
3 | RT 003 , Ketua | 56 | 443 | 75 | 78 | |
4 | RT 004 , Ketua | 69 | 467 | 99 | 106 |
Jl. Raya Desa Sindangkempeng kec. Pancalang Kab. Kuningan Pancalang